- Главная
- Услуги
- ГИДРОЦИЛИНДРЫ
- Мусоровоз КО-440-2 (г. Арзамас)
Мусоровоз КО-440-2 (г. Арзамас)
Мусоровоз КО-440-2 (г. Арзамас) |
||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте. |
69 | Г/цилиндр наклона стрелы манипулятора | Г-273.100.50.160 | 21 | 1 |
КО-440-5.73.01.700 | ||||
75 | Г/цилиндр подъёма и опрокидывания контейнера | Г-272.80.50.400-01 | 28 | 2 |
КО-440-2.18.10.000 | ||||
76 | Г/цилиндр аутригера | Г-272.80.50.560-02 | 35 | 1 |
КО-440-2.18.10.000-01 | ||||
77 | Г/цилиндр захвата | Г-274.80.50.400 | 28 | 1 |
КО-440-2.18.10.000-04 | ||||
78 | Г/цилиндр поворота манипулятора разравнивателя | Г-272.80.50.250 | 22 | 1 |
КО-440-2.18.10.000-05 | ||||
79 | Г/цилиндр поворота манипулятора | Г-321.50.32.175 | 8,7 | 1 |
ЦГ-60.32х175.22-01 |