- Главная
- Услуги
- ГИДРОЦИЛИНДРЫ
- Погрузчик ковшовый ПК-22, ПК-27, ТО-33 (г. Орел)
Погрузчик ковшовый ПК-22, ПК-27, ТО-33 (г. Орел)
Погрузчик ковшовый ПК-22, ПК-27, ТО-33 (г. Орел) |
||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) |
44 | Г/цилиндр быстросъемного оборудования | Г-176.50.32.95.x2 | 10 | 1 |
ТО-30-2.40.02.000-01 | ||||
45 | Г/цилиндр челюстного захвата | Г-177.80.50.320А | 32 | 1 |
ПК-27013.51.02.000 | ||||
46 | Г/цилиндр челюстного захвата (зеркальный ) | Г-177.80.50.320-01А | 32 | 1 |
ПК-27013.51.02.000-01 | ||||
47 | Г/цилиндр бульдозера | Г-179.80.50.320А | 32 | 1 |
ПК-3302.55.03.000 | ||||
48 | Г/цилиндр рулевого управления правый | Г-108.80.50.400 | 34 | 1 |
ПК-2202.47.03.000 | ||||
49 | Г/цилиндр рулевого управления левый | Г-108.80.50.400-01 | 34 | 1 |
ПК-2202.47.03.000-01 | ||||
50 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-165.125.56.710Г | 77 | 1 |
ПК-2701.06.09.000 | ||||
51 | Г/цилиндр ковша | Г-152.160.80.400 | 125 | 1 |
ПК-2701.06.08.000 | ||||
52 | Г/цилиндр ковша | Г-164.125.56.400Г | 66 | 1 |
ПК-2202.06.02.000 |