- Главная
- Информация по гидроцилиндрам
Информация по гидроцилиндрам
Автогрейдер ДЗ-122А, ДЗ-122Б-6, ДЗ-122Б-7 (г. Орел) |
||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) |
1 | Г/цилиндр шарнира рамы | Г-174.100.50.320Б | 27 | 2 |
ДЗ-122.08.29.000 | ||||
2 | Г/цилиндр рулевого управления правый | Г-166.50.32.265-03 | 11 | 1 |
ДЗ-122.06.30.000-03 | ||||
3 | Г/цилиндр рулевого управления левый | Г-166.50.32.265-01 | 11 | 1 |
ДЗ-122.06.30.000-01 | ||||
4 | Г/цилиндр наклона колес | Г-171.100.50.140Б | 31 | 1 |
ДЗ-122А 03.25.000 | ||||
5 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-170.100.50.1600Б | 73 | 1 |
ДЗ-122 08.12.000 | ||||
6 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-169.100.50.1250-01Б | 67 | 1 |
ДЗ-122 08.06.000-01 | ||||
7 | Г/цилиндр подъема тяговой рамы | Г-169.100.50.1250Б | 67 | 2 |
ДЗ-122 08.06.000 | ||||
8 | Г/цилиндр изменения угла резания | Г-168.100.50.200Б | 28 | 2 |
ДЗ-122 08.05.000 | ||||
9 | Г/цилиндр подъема бульдозерного отвала | Г-241.100.50.450 | 41 | 1 |
ДЗ-122А 08.02.000 | ||||
10 | Г/цилиндр подъема рыхлителя | Г-173.100.50.560-02Б | 41 | 1 |
ДЗ-122Б 08.05.000-02 | ||||
11 | Г/цилиндр фиксатора | Г-167.45.32.50.А | 8,5 | 1 |
ДЗ-122 08.02.000 | ||||
12 | Г/цилиндр поворота бульдозерного отвала | Г-174.100.50.360-01В | 33 | 2 |
Автогрейдер ДЗ-143, ДЗ-180, ГС-14.02 (г. Брянск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
13 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-105.80.50.220 | 18 | 2 | 5 162,00 |
225.06.02.00.000 | |||||
14 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-104.80.50.1400А | 55 | 1 | 10 418,00 |
225.07.06.00.000 | |||||
15 | Г/цилиндр подъема бульдозерного отвала | Г-106.125.56.385В | 55 | 1 | 11 818,00 |
225.21.13.00.000 | |||||
16 | Г/цилиндр изменения угла резания | Г-115.80.50.280 | 18 | 2 | 4 085,00 |
225.07.16.00.000 | |||||
17 | Г/цилиндр наклона колёс | Г-103.80.50.160 | 25 | 1 | 5 037,00 |
225.56.02.00.000 | |||||
18 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-113.80.50.710 | 33 | 1 | 6 951,00 |
225.45.10.00.000 | |||||
19 | Г/цилиндр подъёма отвала | Г-114.80.50.1000 | 42 | 2 | 8 137,00 |
225.45.15.00.000 | |||||
20 | Г/цилиндр подъема рыхлителя | Г-116.125.56.600В | 75 | 1 | 8 080,00 |
225.19.04.00.000 | |||||
21 | Г/цилиндр фиксатора | Г-135.80.50.50А | 12 | 1 | 4 173,00 |
225.81.02.00.000 |
Автогрейдер ГС-14.03, ГС-18.07 (г. Брянск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
22 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-277.100.63.860 | 64,1 | 1 | 10 289,00 |
ГЦ05-100х63.000-02 | |||||
23 | Г/цилиндр подъёма отвала | Г-277.100.63.1150-01 | 78,8 | 2 | 11 021,00 |
ГЦ05-100х63.000-03 | |||||
24 | Г/цилиндр поворота отвала | Г-278.100.50.1000 | 72,5 | 1 | 10 090,00 |
ГЦ02-100х50х1000 |
Автогрейдер ДЗ-98 (г. Челябинск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
25 | Г/цилиндр рулевой управления | Г-205.100.50.270А | 60 | 1 | 13 621,00 |
ДЗ-95Б.43.670 | |||||
26 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-202.100.56.1000А | 76 | 1 | 14 579,00 |
ДЗ-98.43.04.000 | |||||
27 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-204.100.56.800Б | 60 | 1 | 15 544,00 |
ДЗ-98В.43.03.000 | |||||
28 | Г/цилиндр подъема отвала | Г-204.100.56.1000-01Б | 62 | 2 | 15 737,00 |
ДЗ-98В.43.03.000-01 | |||||
29 | Г/цилиндр подъёма рыхлителя | Г-244.125.56.805 | 70.6 | 1 | 19 167,00 |
Бульдозер Б-170.01 (г. Челябинск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
30 | Г/цилиндр перекоса отвала | Г-125.160.80.200А1 | 75 | 1 | 19 367,00 |
50-50-226 СП | |||||
31 | Г/цилиндр подъема отвала | Г-109.100.56.800Б | 56 | 2 | 11 407,00 |
50-26-570 СП | |||||
32 | Г/цилиндр подъема рыхлителя | Г-124.125.56.500Д | 68 | 2 | 14 953,00 |
50-50-225 СП |
Бульдозер Б-10 (г. Челябинск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
33 | Г/цилиндр подъема отвала | Г-203.100.56.1280А | 96 | 1 | 14 533,00 |
131-26-108-02 СП |
Бульдозер Д-606, ДЗ-42, - 162 (г. Волгоград) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
34 | Г/цилиндр отвала бульдозера | Г-183.80.56.710А | 37,8 | 2 | 8 438,00 |
ЦГ-80.56х710.31 | |||||
35 | Г/цилиндр отвала бульдозера | Г-182.80.56.970А | 39,5 | 1 | 9 563,00 |
ЦГ-80.56х970.31 |
Погрузчик П 4/85 на базе трактора К-700 (г. Орел) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
36 | Г/цилиндр рулевого управления, навесного оборудования | Г-285.125.56.400 | 49,5 | 2 | 8 247,00 |
ЦГ-125.50х400.11 | |||||
37 | Г/цилиндр ковша погрузчика П-4/85 | Г-264.125.63.630 | 64,0 | 2 | 14 077,00 |
ЦГ-125.60х630.11 | |||||
38 | Г/цилиндр стрелы на базе К-700 | Г-375.125.63.1000 | 82,8 | 2 | 15 326,00 |
ЦГ-125.60х1000.11 | |||||
39 | Г/цилиндр стрелы погрузчика П-4/85 | Г-239.140.90.800В | 118,5 | 2 | 17 823,00 |
ЦГ-140.80х800.11 |
Погрузчик ковшовый ТО-30 (г. Орел) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
40 | Г/цилиндр ковша | Г-150.125.56.400Г | 61 | 1 | 9 790,00 |
ТО-30.44.10.000 | |||||
41 | Г/цилиндр рулевого управления левый | Г-143.50.32.320А | 11 | 1 | 5 765,00 |
ТО-30.46.01.000 | |||||
42 | Г/цилиндр рулевого управления правый | Г-143.50.32.320-01А | 11 | 1 | 5 765,00 |
ТО-30.46.01.000-01 | |||||
43 | Г/цилиндр подъема стрелы универсальный | Г-151.125.56.630-02Г | 72 | 2 | 10 780,00 |
ТО-30.44.20.000 |
Погрузчик ковшовый ПК-22, ПК-27, ТО-33 (г. Орел) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
44 | Г/цилиндр быстросъемного оборудования | Г-176.50.32.95.x2 | 10 | 1 | 5 622,00 |
ТО-30-2.40.02.000-01 | |||||
45 | Г/цилиндр челюстного захвата | Г-177.80.50.320А | 32 | 1 | 6 869,00 |
ПК-27013.51.02.000 | |||||
46 | Г/цилиндр челюстного захвата (зеркальный ) | Г-177.80.50.320-01А | 32 | 1 | 6 869,00 |
ПК-27013.51.02.000-01 | |||||
47 | Г/цилиндр бульдозера | Г-179.80.50.320А | 32 | 1 | 7 330,00 |
ПК-3302.55.03.000 | |||||
48 | Г/цилиндр рулевого управления правый | Г-108.80.50.400 | 34 | 1 | 6 600,00 |
ПК-2202.47.03.000 | |||||
49 | Г/цилиндр рулевого управления левый | Г-108.80.50.400-01 | 34 | 1 | 6 600,00 |
ПК-2202.47.03.000-01 | |||||
50 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-165.125.56.710Г | 77 | 1 | 10 574,00 |
ПК-2701.06.09.000 | |||||
51 | Г/цилиндр ковша | Г-152.160.80.400 | 125 | 1 | 18 158,00 |
ПК-2701.06.08.000 | |||||
52 | Г/цилиндр ковша | Г-164.125.56.400Г | 66 | 1 | 11 560,00 |
ПК-2202.06.02.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-18А, Амкодор 333А-01 (г. Минск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплектем(шт.) | Цена за шт. (руб.) |
53 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-178.80.50.320-02Б | 30 | 2 | 4 686,00 |
ТО-18А.08.03.000-01 | |||||
54 | Г/цилиндр ковша | Г-147.125.56.400Г | 58 | 2 | 9 934,00 |
ТО-18А.06.01.000 | |||||
55 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-148.125.56.710Г | 73 | 2 | 10 510,00 |
ТО-18А.06.03.000 (L-1160) | |||||
56 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-148.125.56.710-01Г | 73 | 2 | 10 504,00 |
ТО-18А.06.03.000-01(L-1125) |
Погрузчик ковшовый ТО-18Б, Амкодор 332В (г. Минск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
57 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-178.80.50.400-03Б | 31 | 2 | 10 504,00 |
ТО-18А.08.03.000 | |||||
58 | Г/цилиндр ковша | Г-154.160.80.400 | 125 | 1 | 18 158,00 |
ТО-18Б.06.03.000 | |||||
59 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-149.125.56.710Г | 77 | 2 | 12 000,00 |
ТО-18Б.06.05.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-18К, Амкодор 325 (г. Минск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
60 | Г/цилиндр ковша | Г-119.125.56.400Д | 64 | 1 | 9 729,00 |
322.06.01.000 | |||||
61 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-142.125.56.505Г | 69 | 2 | 10 202,00 |
322.06.02.000 |
Погрузчик ковшовый ТО-28, Амкодор 342В (г. Минск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт). | Цена за шт. (руб.) |
62 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-178.80.50.400-03Б | 31 | 2 | 5 638,00 |
ТО-18А.08.03.000 | |||||
63 | Г/цилиндр ковша | Г-155.160.80.500 | 125 | 1 | 20 515,00 |
ТО-28.06.03.000 | |||||
64 | Г/цилиндр подъема стрелы | Г-161.125.80.800Г | 95 | 2 | 20 947,00 |
ТО-28А.06.01.000 |
Погрузчик вилочный ПВ-5.0, ПВ-7,0 (г. Малоархангельск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
65 | Г/цилиндр рулевого управления | Г-156.80.50.236Б | 28 | 1 | 16 823,00 |
ПВ-5003.05.04.100А | |||||
66 | Г/цилиндр наклона грузоподъемника | Г-157.100.56.155Б/-01 | 42 | 2 | 8 589,00 |
ПВ-5003.06.02.000А | |||||
67 | Г/цилиндр грузоподъемника | Г-185.80.80.1620 | 84 | 2 | 13 432,00 |
ПВ-5003.20.03.000 |
Погрузчик вилочный 40814 (г. Львов) | |||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
68 | Г/цилиндр грузоподъёмника (Н-3,3м) | Г-344.70.70.1620 | 109,0 | 2 | 15 800,00 |
ЦПС 70х1620 4081-4613010 |
Мусоровоз КО-440-2 (г. Арзамас) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте. | Цена (руб.) |
69 | Г/цилиндр наклона стрелы манипулятора | Г-273.100.50.160 | 21 | 1 | 4 069,00 |
КО-440-5.73.01.700 | |||||
75 | Г/цилиндр подъёма и опрокидывания контейнера | Г-272.80.50.400-01 | 28 | 2 | 4 402,00 |
КО-440-2.18.10.000 | |||||
76 | Г/цилиндр аутригера | Г-272.80.50.560-02 | 35 | 1 | 4 899,00 |
КО-440-2.18.10.000-01 | |||||
77 | Г/цилиндр захвата | Г-274.80.50.400 | 28 | 1 | 4 402,00 |
КО-440-2.18.10.000-04 | |||||
78 | Г/цилиндр поворота манипулятора разравнивателя | Г-272.80.50.250 | 22 | 1 | 4 288,00 |
КО-440-2.18.10.000-05 | |||||
79 | Г/цилиндр поворота манипулятора | Г-321.50.32.175 | 8,7 | 1 | 4 753,00 |
ЦГ-60.32х175.22-01 |
Автомобиль КДМ-130 (г. Мценск) |
|||||
№ | Наименование | Индекс | Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте (шт.) | Цена за шт. (руб.) |
84 | Г/цилиндр щётки | Г-275.50.32.160 | 9,0 | 1 | 5 079,00 |
ГЦ02-50х32х160 | |||||
85 | Г/цилиндр плуга | Г-275.50.32.200 | 10,5 | 1 | 4 930,00 |
ГЦ02-50х32х200 |